|
|
|
¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à»Ü¹©Êª·ï¡ª
¥¨¥¢¥³¥ó1´ð´°È÷
¼þÊմĶ
¡ü¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ä£²£µ£°£í
¡ü£Ô£Ó£Õ£Ô£Á£Ù£Á¡Ä¡Ä£²£¶£°£í
¡ü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä£¸£¸£°£í
¢¨ÊݾڿÍÉÔÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ
·ÀÌó»þ¡¡ÄÂÎÁÁí³Û¡ß£µ£°¡ó
¹¹¿·»þ¡¡£²Ç¯¤´¤È¤Ë£±Ëü±ß
¡ÊºÇÄãÊݾڰÑÂ÷ÎÁ¤Ï£²Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¸°¸ò´¹ÈñÍÑ12,600±ß¤Ï¼Ú¼çÉéô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó1´ð´°È÷

¼þÊմĶ
¡ü¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ä£²£µ£°£í
¡ü£Ô£Ó£Õ£Ô£Á£Ù£Á¡Ä¡Ä£²£¶£°£í
¡ü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä£¸£¸£°£í
¢¨ÊݾڿÍÉÔÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ
·ÀÌó»þ¡¡ÄÂÎÁÁí³Û¡ß£µ£°¡ó
¹¹¿·»þ¡¡£²Ç¯¤´¤È¤Ë£±Ëü±ß
¡ÊºÇÄãÊݾڰÑÂ÷ÎÁ¤Ï£²Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¸°¸ò´¹ÈñÍÑ12,600±ß¤Ï¼Ú¼çÉéô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó£±
Show/Hide
´Ö¼è¤ê |
³µÍ×
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÆîÊ¿2-56-3 |
| ¸òÄÌ | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ¡¢ÆîÊ¿±Ø¡¡¡¡ÅÌÊ⣱£°Ê¬ |
| ´Ö¼è¤ê | £±£Ë |
| ÄÂÎÁ | 102¹æ¼¼¡¢ÄÂÎÁ¡§28,000±ß |
| ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 2,500±ß |
| É߶⡦Îé¶â | Éß¶â¤Ê¤·¡¦Îé¶â1¥ö·î |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 17.5Ö |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡Ý |
| ½»ÂðÊݸ± | 12,000±ß¡¿2ǯ |
| ·ÀÌó´ü´Ö | 2 |
| ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ1¥ö·îʬ |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ | ¸°¸ò´¹ÈñÍÑ12,600±ß¡¡ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ20,000±ß |
| ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤£²³¬·ú |
| ½êºß³¬¡¿³¬¿ô | 1/2 |
| Ê罸¸Í¿ô¡¿Áí¸Í¿ô | ¡Ý |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¡Ý |
| »Ü¹©²ñ¼Ò | ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à |
| ËÜÂÎÀßÈ÷ | Åŵ¤¡¦¾å²¼¿åÆ»¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹ |
| ³Æ¸ÍÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
| ¸½¶· | ¶õ |
| ´°À®Í½ÄêÆü | ¾¼ÏÂ62ǯ4·î´°À® |
| Æþµï²ÄǽͽÄêÆü | ¨Æþµï |
| Ê罸¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë | ¡Ý |
| ¾ò·ï | ÊݾڿÍÉÔÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ¡Ý |
| È÷¹Í | ¡Ý |















